bmo.com   |   carte du site   |   contactez-nous   |   localisez-nous   |   english   |   Chinese
BMO Banque de Montréal
Ouverture de session
Accueil > Placements > Fonds d'investissement > Liste des fonds d'investissement
CPG
Fonds d'investissement
Retraite – REER et FERR
Éducation – REEE
Invalidité – REEI
Programme d'épargne continue
Améliorez vos connaissances
Obtenir des conseils
Tous les fonds
 Sécurité
 Revenu 
 Croissance 
 Croissance dynamique 
 $ US 
 Étape Plus 
 
Pour acheter
 
Pour la période terminée le 30 novembre 2008
Nom Graphique Cumul
annuel
3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
la
création
BMO « Fonds sur mesure » MD (Placements non enregistrés)
Portefeuille axé sur l’épargne  -3,51 -4,61 -3,29 1,42 3,10 4,02 4,54
Portefeuille stratégique no 1 axé sur la sécurité (version 2.0)  -2,91 -4,07 -2,70 1,41 2,62 2,69 3,61
Portefeuille stratégique no 2 axé sur la sécurité (version 2.0)  -7,22 -7,43 -7,00 0,36 2,45 2,19 3,63
Portefeuille stratégique no 1 axé sur l’équilibre (version 2.0)  -12,13 -11,44 -11,76 -0,47 2,56 2,38 3,90
Portefeuille stratégique no 2 axé sur l’équilibre (version 2.0)  -15,17 -14,01 -14,67 -1,26 2,57 2,34 4,29
Portefeuille stratégique no 1 axé sur la croissance (ver 2.0)  -20,23 -17,66 -19,77 -2,33 2,39 1,68 3,32
Portefeuille stratégique no 2 axé sur la croissance (ver 2.0)  -24,52 -20,67 -24,16 -3,67 2,01 1,60 3,08
Portefeuille stratégique axé sur la croissance dynamique (v.2)  -28,18 -23,33 -27,87 -4,90 1,52 - -2,06
BMO « Fonds sur mesure » MD (Placements régimes)
Portefeuille axé sur l’épargne  -3,51 -4,61 -3,29 1,42 3,10 4,02 4,54
Portefeuille stratégique no 1 axé sur la sécurité (version 2.0)  -2,90 -4,07 -2,69 1,42 2,63 2,64 3,20
Portefeuille stratégique no 2 axé sur la sécurité (version 2.0)  -7,22 -7,43 -7,00 0,36 2,54 2,34 3,41
Portefeuille stratégique no 1 axé sur l’équilibre (version 2.0)  -12,13 -11,44 -11,75 -0,63 2,55 2,70 4,27
Portefeuille stratégique no 2 axé sur l’équilibre (version 2.0)  -15,17 -14,01 -14,67 -1,26 2,70 2,64 4,41
Portefeuille stratégique no 1 axé sur la croissance (ver 2.0)  -17,63 -15,98 -17,13 -1,84 2,45 2,99 4,15
Portefeuille stratégique no 2 axé sur la croissance (ver 2.0)  -24,52 -20,67 -24,16 -3,67 2,45 1,72 3,34
Portefeuille stratégique axé sur la croissance dynamique (v.2)  -28,17 -23,33 -27,86 -4,65 2,05 - -1,54
 
Pour acheter

BMO Ligne d’action  |  BMO Nesbitt Burns  |  BMO Banque privée Harris  |  Information d’entreprise  |  
Nouvelles RSS  |  Relations avec les investisseurs  |  Carrières  |  Services bancaires aux entreprises  |  
Légal  |  Sécurité  |  Confidentialité  |  Codes de conduite
A member of BMO Financial Group