AccueilServices aux particuliersPMEServices aux entreprisesServices aux grandes entreprises et institutionsÀ propos de BMO
...
GIC List
BMO Reçu de dépôt à terme
BMO Reçu de dépôt à terme
Pour acheter
 
Terme 1 000 $ -
10 000 $
10 001 $ -
20 000 $
20 001 $ -
30 000 $
30 001 $ -
100 000 $
100 001 $ -
999 999 $
1-7 jours 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,050 %
8-15 jours 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,050 %
16-22 jours 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,050 %
23-29 jours 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,050 %
30-59 jours 0,000 % 0,400 % 0,400 % 0,400 % 0,400 %
60-89 jours 0,000 % 0,550 % 0,550 % 0,550 % 0,550 %
90-119 jours 0,000 % 0,700 % 0,700 % 0,700 % 0,700 %
120-179 jours 0,000 % 0,700 % 0,700 % 0,700 % 0,700 %
180-269 jours 0,000 % 0,800 % 0,800 % 0,800 % 0,800 %
270 jours - moins de 1 an 0,000 % 0,800 % 0,800 % 0,800 % 0,800 %
1 an - moins de 2 ans 0,900 % 0,900 % 0,900 % 0,900 % 0,900 %
2 ans - moins de 3 ans 1,050 % 1,050 % 1,050 % 1,050 % 1,050 %
3 ans - moins de 4 ans 1,150 % 1,150 % 1,150 % 1,150 % 1,150 %
4 ans - moins de 5 ans 1,350 % 1,350 % 1,350 % 1,350 % 1,350 %
5 ans exactement 1,600 % 1,600 % 1,600 % 1,600 % 1,600 %

Remarque: Ces taux, incluant les taux de rachat, s'appliquent aux placements non enregistrés seulement. Reportez-vous au Taux REER pour les taux sur tous les placements REER, y compris les Reçus de dépôt à terme BMO.

Encaissable en tout temps. En cas d'encaissement après 30 jours, l'intérêt est payé à un taux prédéterminé lors de l'achat.

0,00 % pour les montants retirés après 30 jours et avant le premier anniversaire de la date d'émission;
0,40 % pour les montants retirés à compter du premier anniversaire, mais avant le deuxième anniversaire de la date d'émission;
0,55 % pour les montants retirés à compter du deuxième anniversaire, mais avant le troisième anniversaire de la date d'émission;
0,65 % pour les montants retirés à compter du troisième anniversaire, mais avant le quatrième anniversaire de la date d'émission;
0,85 % pour les montants retirés à compter du quatrième anniversaire de la date d'émission, mais avant la date d'échéance.
 

Pour acheter