AccueilServices aux particuliersPMEServices aux entreprisesServices aux grandes entreprises et institutionsÀ propos de BMO
...
Tous les fonds
 Sécurité
 Revenu 
 Croissance 
 Croissance dynamique 
 $ US 
 Étape Plus 
 Catégorie Étape 
 
Pour acheter
 
Pour la période terminée 31 janv. 2012
Nom du fonds Graph. Cumul
annuel
3 mois 1
an
3
ans
5
ans
10
ans
20
ans
Depuis
la création
Fonds axés sur la croissance
BMO Fonds de l’allocation de l’actif 1,55 2,25 -1,31 7,17 1,31 4,52 6,10 6,27
BMO Fonds de dividendes 2,03 2,74 -1,62 11,37 -0,55 6,48 - 10,61
BMO Catégorie dividendes 2,05 2,81 -1,77 11,18 -0,81 - - 4,43
BMO Fonds FNB d’actions canadiennes 4,63 0,97 -7,69 13,59 0,49 6,23 7,44 6,86
BMO Fonds d’actions 2,49 0,46 -7,75 10,26 -0,18 5,63 - 7,86
BMO Catégorie actions canadiennes 2,45 0,33 -8,01 10,08 -0,36 - - 5,09
BMO Catégorie mondiales dividendes 1,94 2,89 -1,40 7,54 -5,91 -2,17 - -4,25
BMO Fonds FNB d'actions américaines 3,99 3,45 1,97 14,80 -3,41 -0,16 - 2,15
BMO Fonds américain de croissance 3,95 7,02 7,33 10,97 -3,34 -3,41 - 2,13
BMO Fonds d’actions américaines 3,16 6,69 4,77 7,19 -4,09 -1,49 - 2,73
BMO Catégorie mondiale d’actions 1,55 2,59 -0,41 7,30 -5,81 - - 1,48
BMO Fonds FNB d’actions internationales 3,99 2,26 -11,33 6,50 -7,61 -0,04 - -0,95
BMO Fonds de dividendes nord-américains 1,65 5,61 2,95 8,29 -4,97 1,59 - 4,68
BMO Fonds européen 0,46 0,35 3,62 12,28 -7,78 1,60 - 3,91
BMO Fonds japonais 3,39 3,55 -10,66 -0,87 -11,25 -2,90 - -5,56
BMO Catégorie Perspectives durables 3,65 2,68 -5,84 4,46 - - - 4,38
BMO Catégorie Protection du climat 3,14 0,16 -18,09 1,97 - - - 2,16
BMO Catégorie valeur internationale 0,45 -0,05 -3,10 6,47 - - - 5,39
BMO Fonds d'infrastructures mondiales 1,77 3,40 0,04 7,99 -1,32 - - -1,39
BMO Catégorie FNB canadien gestion tactique 2,83 2,35 -0,83 - - - - 1,41
BMO Catégorie FNB mondial gestion tactique 1,69 1,64 0,16 - - - - 0,96
 
Pour acheter